Razpored preizkusov znanja, taborov in dnevov dejavnosti za učence 6. – 9. razreda, 1. ocenjevalno obdobje 2022/23:
razred datum |
6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b | 9.a | 9.b |
1. 9. 2022 | ||||||||
2. 9. 2022 | ||||||||
5. 9. 2022 | ||||||||
6. 9. 2022 | ||||||||
7. 9. 2022 | ||||||||
8. 9. 2022 | ||||||||
9. 9. 2022 | ||||||||
12. 9. 2022 | ||||||||
13. 9. 2022 | ||||||||
14. 9. 2022 | ||||||||
15. 9. 2022 | ||||||||
16. 9. 2022 | ND | ND | ||||||
19.9. 2022 | ||||||||
20.9. 2022 | ||||||||
21. 9. 2022 | EKS | EKS | ||||||
22. 9. 2022 | ||||||||
23. 9. 2022 | ||||||||
26. 9. 2022 | ||||||||
27. 9. 2022 | ||||||||
28. 9. 2022 | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD |
29. 9. 2022 | ||||||||
30. 9. 2022 | ND | ND | ||||||
3. 10. 2022 | ||||||||
4. 10. 2022 | ||||||||
5. 10. 2022 | ||||||||
6. 10. 2022 | ||||||||
7. 10. 2022 | ||||||||
10. 10. 2022 | ||||||||
11. 10. 2022 | ||||||||
12. 10. 2022 | ||||||||
13. 10. 2022 | TJA | TJA | TJA | TJA | ||||
14. 10. 2022 | ||||||||
17. 10. 2022 | TJA | TJA | ||||||
18. 10. 2022 | ND | ND | ND | ND | SLJ | SLJ | ||
19. 10. 2022 | ||||||||
20. 10. 2022 | NAR | NAR | ||||||
21. 10. 2022 | TIT1 | |||||||
24. 10. 2022 | SLJ | SLJ | TJA | TJA | ||||
25. 10. 2022 | TIT | TIT2 | ||||||
26. 10. 2022 | SLJ | SLJ | ||||||
27. 10. 2022 | ||||||||
28. 10. 2022 | ND | ND | TD delni | TD delni | ND | ND | ||
31. 10. 2022 | JE | SEN | KE | – | PO | ČIT | NI | CE |
1. 11. 2022 | JE | SEN | KE | – | PO | ČIT | NI | CE |
2. 11. 2022 | JE | SEN | KE | – | PO | ČIT | NI | CE |
3. 11. 2022 | JE | SEN | KE | – | PO | ČIT | NI | CE |
4. 11. 2022 | JE | SEN | KE | – | PO | ČIT | NI | CE |
7. 11. 2022 | TABOR | TABOR | TIT1 | |||||
8. 11. 2022 | TABOR | TABOR | ||||||
9. 11. 2022 | TABOR | TABOR | TIT | TIT2 | ||||
10. 11. 2022 | TABOR | TABOR | ||||||
11. 11. 2022 | TD | TD | TABOR | TABOR | ||||
14. 11. 2022 | ||||||||
15. 11. 2022 | SLJ | SLJ | ||||||
16. 11. 2022 | ||||||||
17. 11. 2022 | ||||||||
18. 11. 2022 | ||||||||
21. 11. 2022 | NAR | NAR | TD delni | TD delni | TD | TD | ||
22. 11. 2022 | ||||||||
23. 11. 2022 | ||||||||
24. 11. 2022 | ||||||||
25. 11. 2022 | ||||||||
28. 11. 2022 | NI2 | NI2 | ||||||
29. 11. 2022 | ||||||||
30. 11. 2022 | BIO | BIO | ||||||
1. 12. 2022 | ZGO | |||||||
2. 12. 2022 | ZGO | BIO | BIO | |||||
5. 12. 2022 | ZGO | ZGO | ||||||
6. 12. 2022 | ||||||||
7. 12. 2022 | ||||||||
8. 12. 2022 | ŠI2 | ŠI2 | ||||||
9. 12. 2022 | ŠI1 | ŠI1 | GEO | GEO | ||||
12. 12. 2022 | ||||||||
13. 12. 2022 | MAT | MAT | GEO | GEO | ||||
14. 12. 2022 | SLJ | SLJ | ZGO | ZGO | ||||
15. 12. 2022 | MAT | MAT | NI3 | NI3 | ||||
16. 12. 2022 | SLJ | SLJ | ||||||
19. 12. 2022 | SLJ | SLJ | ||||||
20. 12. 2022 | MAT | MAT | KEM | KEM | ||||
21. 12. 2022 | GEO | GEO | MAT | MAT | ||||
22. 12. 2022 | TD | TD | ND | ND | TD | TD | ND | ND |
23. 12. 2022 | ||||||||
26. 12. 2022 | BO | ŽIČ | NO | – | NO | VO | LET | NE |
27. 12. 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / |
28. 12. 2022 | P | O | Č | I | T | N | I | CE |
29. 12. 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / |
30. 12. 2022 | / | / | / | / | / | / | / | / |
2. 1. 2023 | NO | VO | L | E | T | O | ||
3. 1. 2023 | ||||||||
4. 1. 2023 | ||||||||
5. 1. 2023 | SLJ | SLJ | ||||||
6. 1. 2023 | ZGO | |||||||
9. 1. 2023 | ZGO | TJA | TJA | TJA | TJA | |||
10. 1. 2023 | KEM | KEM | ||||||
11. 1. 2023 | NI1 | NI1 | GUM | |||||
12. 1. 2023 | GUM | |||||||
13. 1. 2023 | GEO | |||||||
16. 1. 2023 | GEO | FIZ | FIZ | FIZ | FIZ | |||
17. 1. 2023 | ||||||||
18. 1. 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / |
19. 1. 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / |
20. 1. 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / |
23. 1. 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / |
24. 1. 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / |
25. 1. 2023 | REDO | VAL | NA | – | KON | FE | REN | CA |
26. 1. 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / |
27. 1. 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / |
(Visited 9.099 times, 1 visits today)