Torek, 5. 12. 2023 A teden
- 8.00 – 10.30, prijavljeni učenci PS Dancing Queen v Kinodvoru, spremljata Potušek, Uranič
ODSOTNOST | URA | RAZRED PREDMET |
NADOMEŠČA |
Maček | 4. | 6. a D | Gačner |
6. | 9. a D | Pirnat | |
7., 8. | IŠP ODB | ODPADE | |
Dečman B. | 2. | 5. b SLJ | Lomovšek |
4. | 5. b DRU | Košir Petje | |
Dezire | 2. | 9. a | Gačner |
3. | 9. b | Šeruga | |
4. | 8. b | Potušek | |
5. | 8. a | Ulčnik | |
12.50-13.40 | PB3ab | Kardelj | |
7., 8. | ROD | ODPADE | |
Klemenčič | 10.00-14.00 | izposoja | ZAPRTO |
Potušek | 1. | 8. b RU | Žalig |
2. | DSP TUJ 8b | ODPADE | |
Uranič | 2. | 6. a | Tozon |
Kogovšek B. | 2. | UP 1. a | ODPADE |
3. – 4. | 1. a | Stanišič | |
12.00-12.50 | PB1a | Stanišič | |
12.50-13.40 | PB1a | Panjan | |
13.40-14.30 | PB1a | Uranič | |
14.30-14.55 | PB1a | Luštrik | |
Habič | 12.50-13.40 | PB2a | Rahne |
Gladek | 12.00-13.40 | PB2b | Kopasić |
13.40-14.30 | PB2a | Košir Petje | |
14.30-15.20 | PB2b | Šnepf | |
15.20-16.10 | PB2ab | Lukan | |
16.10-16.35 | PB2ab | Gajšek, Korošec |
Sreda, 6. 12. 2023 A teden – Miklavž
- 13.30 – šolsko tekmovanje iz astronomije, učilnica 19, spremlja Šeruga
- 14.00 do 17.30 – novoletni BAZAR, avla šole
ODSOTNOST | URA | RAZRED PREDMET |
NADOMEŠČA |
Maček | 3. | 6. b D | Gačner |
4. | 7. a D | Gačner | |
6. | 7. b D | Gačner | |
7., 8. | ŠZZ | ODPADE | |
Gladek | 12.50-13.40 | PB2b | Kogovšek B. |
13.40-14.30 | PB2b | Košir Petje | |
14.30-14.55 | PB2b | Potušek | |
14.55-15.20 | PB2ab | Rožman | |
15.20-16.10 | PB2ab | Lukan | |
16.10-16.35 | PB2ab | Gajšek, Korošec |
Četrtek, 7. 12. 2023 A teden – božično novoletna prireditev v šoli
- 13.00 do 14.00 – šolsko tekmovanje iz zgodovine, učil. 14, spremlja Rožman, tekmovalci gredo na kosilo ob 12.30
- 14.00 – generalka za novoletno prireditev, avla, vodja Potušek
- 17.00 – božično novoletna prireditev v avli šole
- po prireditvi novoletni BAZAR
ODSOTNOST | URA | RAZRED PREDMET |
NADOMEŠČA |
Maček | 0. | 9. b D | Gačner |
1. | 8. ab D | Ulčnik | |
4., 5. | 6. b D, 7. a D | Gačner | |
6. | NIP ŠPO | ODPADE | |
Gladek | 12.50-13.40 | PB2b | Kopasić |
13.40-14.30 | PB2b | Šeruga | |
14.30-15.20 | PB2b | Dezire | |
15.20-16.10 | PB2ab | Rožman | |
16.10-16.35 | PB2ab | Gajšek, Korošec | |
Rožman | 12.50-13.40 | PB4a | Kardelj |
13.40-14.10 | PB4a | Žalig | |
Pirnat | zadnjih 15 min. 2. ure | 9. b | Košir Petje |
3. | 6. a | Košir Petje | |
prvih 15 min. 4. ure |
7. b | Šnepf |
Petek, 8. 12. 2023 A teden
ORGANIZACIJA PB od 14.45 dalje:
14.45 – 15.30 Dvornik, Habič, Herceg B., Lukan
15.30 – 16.10 Habič, Herceg B., Lukan
16.10 – 16.35 Herceg B., Lukan
16.35 – 17.00 Herceg B.
ODSOTNOST | URA | RAZRED PREDMET |
NADOMEŠČA |
Maček | 0. | 9. a D | Gačner |
1. | 6. b D | Gačner | |
4. | 6. a D | Gačner | |
5. | 9. b D | Dezire | |
Gladek | 12.00-12.50 | PB2b | Korošec |
12.50-13.50 | PB2b | Herceg B. | |
13.50-14.45 | PB2b | Lukan | |