Petek, 27. 5. 2022 A teden
- 9. r – TD, Statistika z genetiko, v šoli, 1. do 5. ura,
spremljajo Pirnat (vodja), Remiaš, Tacar, 1. in 2. uro Rožman, 3. uro Šeruga, 4. in 5. uro Lukan - 1. r – ND, Gozdni raziskovalci, Golovec, spremljajo učit. 1. r in Bregar
- učenci FI1 – EKSKURZIJA v Trst, od 8.20 do 16.00, avtobus učence pobere na Roški, spremljata Kobe Tomič in Potušek
ODSOTEN | URA | PREDMET, RAZRED | NADOMEŠČA |
Ulčnik | 0. | ŠI1 | ODPADE |
1. | 7. a | Maček | |
2. | 6. ab |
Lukan 6. a Panjan 6. b |
|
3. | 8. a | Šušteršič | |
Kogovšek A. | 0. – 6. | DSP | ODPADE |
Pirnat | 1. | 8. b | Gačner |
5. | 8. a | Cemič | |
Remiaš | 2. | 6. ab |
Lukan 6. a Panjan 6. b |
Tacar | 3. | 7. a | Košir Petje |
4. | 7. a | Tozon | |
Gajšek | 12.00-12.50 | PB2a | Kogovšek B. |
12.50-15.20 | PB2a | Černe | |
15.20-16.10 | PB2ab | Habič | |
16.10-17.00 | PB1-5 | Kovač | |
Šanca | 2. | 2. a MAT | Košir Petje |
4. | 2. a GUM | Herceg B. | |
Bistrović | 1. | 7. b | Cemič |
2. | 8. b | Maček | |
3. | 6. b | Dvornik | |
5. | 6. a | Šeruga | |
Potušek | 1. | 4. a | Semolič |
2. | 6. ab |
Lukan 6. a Panjan 6. b |
|
3. | 2. a | Gačner | |
5. | 5. a | Rahne | |
6. | 1. b | Stanišič |
Ponedeljek, 30. 5. 2022 A teden
- 17.00 – seja sveta staršev, jedilnica šole
ODSOTEN | URA | PREDMET, RAZRED | NADOMEŠČA |
Ulčnik | 1. | 7. b | Košir Petje |
2. | 9. b2 | Rožman | |
4. | 8. b | Košir Petje | |
Kogovšek A. | / | / | / |
Gajšek | 6., 7. | KOL5 | ODPADE |
14.30-17.00 | PB2ab, 1-5 | Černe | |
Bistrović | 1. | 9. b2 | Šušteršič |
2. | 9. b1 | Cemič | |
3. | 8. b | Pirnat | |
4. | 6. b | Dvornik | |
5. | 6. a | Šeruga |
(Visited 2.132 times, 26 visits today)