Ponedeljek, 14. 10. 2024 A teden
- 4. r – TABOR, CŠOD Čebelica, Dol. vas pri Čatežu, Trebnje, odhod 8.30,
spremljajo razredničarki, prevoz do tabora Herceg B. - 1. r – TD, Dom nekoč, Mestni muzej Lj., spremljajo učit. 1. r, Mavretič
ODSOTNOST | URA | RAZRED PREDMET |
NADOMEŠČA |
Tacar | 12.50-13.40 | PB2a | Kopasić |
7., 8. | LS2 | ODPADE | |
Ulčnik | 4. | 7. b | Uranič |
5. | 5. b | Dečman B. | |
7. | ŠI2 | ODPADE | |
Stanišič | 12.50-13.40 | PB1b | Rožman |
13.40-14.30 | PB1b | Rožman | |
Bistrović | 2. | 7. b | Vidmar B. |
3. | 9. ab1 | Šnepf | |
4. | 9. ab2 | Rožman | |
6. | 6. b RU | Lukan | |
Kardelj | 1. | UP5a | ODPADE |
Lomovšek | 6.15-7.15 | JV | Luštrik |
7.15-8.15 | JV | Rahne | |
1. | UP5b | ODPADE | |
Herceg B. | 1. – 4. | DSP | ODPADE |
Šanca | 1. | 2. a SLJ | Klemenčič |
2. | 2. a SLJ | Žalig | |
3. | 2. a SPO | Košir Petje | |
4. | 2. a ŠPO | Greif | |
5. | 2. a MAT | Lesar | |
Regulj | 3. | 6. b | Gajšek |
4. | 6. b | Tozon | |
5. | 6. a | Tozon | |
6. | 6. a | Remiaš | |
13.40-14.30 | PB3b | Lukan | |
Bergant | 5. | 9. a | Šeruga |
Mavretič | 1. | priprav. | Vidmar B. |
2., 4. | DSP | ODPADE |
Petek, 11. 10. 2024 B teden
ODSOTNOST | URA | RAZRED PREDMET |
NADOMEŠČA |
Tacar | 5. | 7. a2 | Gajšek |
6. | 7. a2 | ODPADE | |
7., 8. | NIP UME | ODPADE | |
Ulčnik | 0. | ŠI3 | ODPADE |
1. | 7. b | Remiaš | |
2. | 5. a | Rahne | |
3. | 6. a | Remiaš | |
Stanišič | 3., 4. | 1. b | Ratej |
12.00-12.50 | PB1b | Lesar | |
12.50-13.40 | PB1b | Lukan | |
13.40-14.30 | PB1b | Košir Petje | |
Bistrović | 1. | 8. b | Šnepf |
2. | 6. b | Pirnat | |
3. | 9. ab3 | Greif | |
5. | 7. b | Dezire | |
Luštrik | 0. | DDP | ODPADE |
1. | 1. a SLJ | Ratej | |
2. | 1. a MAT | Kogovšek | |
3. | 1. a SPO | Kogovšek | |
Šnepf |
12.00-12.50 |
PB2b |
Kopasić |