Petek, 27. 1. 2023 B teden
ODSOTNOST | URA | RAZRED PREDMET |
NADOMEŠČA |
Tozon | 2. | 9. b | Tacar |
4. | 5. a | Rahne | |
Kardelj | 5. | 4. a | Korošec |
Pretnar | 5. | 3. a | Gajšek |
Luštrik | 1. – 4. | 1. a | Gajšek |
Gajšek | 12.50-17.00 | PB | Habič |
Habič | 13.40-14.30 | PB4a | Bergant, Korošec |
14.30-15.20 | PB1a+5 | Stanišič |
Ponedeljek, 30. 1. 2023 A teden
- 6. r – ZŠVN, Slivniško Pohorje, odhod 8.30, do petka, 3. 2. 2023, spremljajo Maček, Lipovšek, Regulj, Remiaš
- 8. r – TABOR, Prva pomoč, CŠOD Ajda, Libeliče, odhod 8.00, spremljajo Pirnat, Bistrović, Šnepf
ODSOTNOST | URA | RAZRED PREDMET |
NADOMEŠČA |
Maček | 6., 7. | ŠZZ | ODPADE |
Lipovšek | 0. | 7. a F | ODPADE |
1., 2. | 3. b, 2. a | razredničarki sami | |
Regulj | 13.40-14.30 | PB5ab | Habič, Stanišič |
14.30-15.20 | PB1a+5 | Habič | |
Remiaš | 1. | 4. b | Lomovšek |
2., 3. | 4. a, 7. a | Potušek | |
Pirnat | 1. | 7. b | Uranič |
2. | 7. b | Kogovšek A. | |
4. | 7. a | Uranič | |
5. | 7. a | Košir Petje | |
6., 7. | GEN | ODPADE | |
Bistrović | 1. | 9. b | Ulčnik |
2. | 7. a | Šeruga | |
5. | UP 9. a | ODPADE | |
Šnepf | 5. | 9. b | Šeruga |
12.50-13.40 | PB3a | Lukan | |
Tozon | 3. | 7. b | Lukan |
4. | 9. a | Rožman | |
5. | 4. b | Ulčnik | |
Maričič | 12.50-13.40 | PB2ab | Herceg B. |
13.40-14.30 | PB2ab | Košir Petje | |
14.30-16.10 | PB2ab | Rožman | |
16.10-16.35 | PB1+2 | Korošec | |
16.35-17.00 | PB1-5 | Gajšek | |
Luštrik | 1. | 1. a SLJ | Klemenčič |
2. | 1. a SPO | Mavretič | |
3., 4. | 1. a | Habič | |
Kovač | 12.00-12.50 | PB1a | Gajšek |
12.50-14.30 | PB3b | Lesar | |
14.30-15.20 | PB3b | Košir Petje | |
15.20-15.45 | PB1a+5 | Bergant, Gajšek, Korošec |
(Visited 7.998 times, 31 visits today)